Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
№ п.п | Наименование объекта | Адрес объекта | Права на объект | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 | Основное здание школы | г.Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Адмирала Нахимова, д.6 | Безвозмездное пользование | Учебное | 3718 |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь,м2 | Количество | Общая площадь,м2 | ||
Основное здание школы | г.Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Адмирала Нахимова, д.6 | 24 | 1465 | 0 | - |
Собственные ЭОР образовательная организация не разрабатывает
Сторонние ЭОР:
Название ЭОР | URL(Адрес в Интернете) | Местонахождение | График доступа |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | http://window.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Федеральный портал «Российское образование» | http://www.edu.ru/ | - | Круглосуточно |
Министерство образования и науки Российской Федерации | https://minobrnauki.gov.ru/ | - | Круглосуточно |
Более подробная информация в разделе " Доступная среда " .
Номер помещения/кабинета | Название помещения/кабинета | Мебель | Средства обучения, инвентарь | Спортивный инвентарь | Доступ к сети Интернет через контентный фильтр |
4 | Кабинет начальной школы | Есть | |||
7 | Кабинет начальной школы | Есть | |||
10 | Кабинет иностранного языка | Есть | |||
11 | Кабинет начальной школы | Нет | |||
12 | Кабинет начальной школы | Есть | |||
13 | Кабинет начальной школы | Есть | |||
14 | Кабинет начальной школы | Есть | |||
15 | Кабинет начальной школы | Есть | |||
16 | Кабинет начальной школы | Есть | |||
17 | Кабинет начальной школы | Есть | |||
18 | Кабинет информатики и ИКТ | Есть | |||
20 | Кабинет истории и обществознания | Есть | |||
21 | Кабинет иностранного языка | Есть | |||
22 | Кабинет истории и обществознания | Есть | |||
23 | Кабинет русского языка и литературы | Есть | |||
24 | Кабинет математики | Есть | |||
25 | Кабинет математики | Есть | |||
26 | Кабинет ИЗО и ОБЖ | Есть | |||
27 | Кабинет физики | Есть | |||
30 | Кабинет технологии | Есть | |||
33 | Кабинет химии | Есть | |||
34 | Кабинет русского языка и литературы | Есть |
Библиотека
- График работы:
-
Понедельник - пятница: 9.00 - 15.00
Суббота - выходной
- Адрес:
- г.Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Адмирала Нахимова, д.6
- Количество мест:
- 10
Форма обратной связи
Для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию
Перейти в разделСтоловая
- График работы:
ППонедельник - пятница: 7.45 - 16.30
Суббота: 8.40 - 14.00
- Адрес:
- г.Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Адмирала Нахимова, д.6
- Количество мест:
- 100
- Подробнее:
Подробнее с текущими условиями предоставления горячего питания вы можете ознакомиться здесь:
Медицинский, процедурный кабинет
- График работы:
-
Врач - Трубкина Г.А.
- Четверг, с 8.00 до 14.30
Медицинская сестра - Круглова С.Н.
- Понедельник, с 8.00 до 14.30
- Четверг, с 8.00 до 14.30
телефон: (831) 258-12-03
- Адрес:
- г.Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Адмирала Нахимова, д.6
- Количество мест:
- -
- Подробнее:
-
Медицинское обслуживание осуществляется в рамках договора ГБУЗ «Детская городская поликлиника №32» Ленинского района.
Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости учащихся, осуществляет контроль санитарного состояния школы, теплового режима и режима питания, проводит профилактические мероприятия. Имеется график вакцинации учащихся, который своевременно выполняется.
Проводятся плановые осмотры учащихся врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог), организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ.
Универсальная спортивная площадка
- Адрес:
- г.Нижний Новгород, Ленинский р-н, ул. Адмирала Нахимова, д.6
- Площадь м2:
- 1600